聯(lián)系我們
全國服務(wù)熱線:
0635-8889646
13563578859
電 話:0635-8889646
電 話:0635-8889949
手 機(jī):13563578859
傳 真:0635-8515165
聯(lián)系人:武經(jīng)理
郵 箱:sdwh9949@163.com
地 址:聊城市開發(fā)區(qū)匯通國際金屬物流園
高壓鍋爐管規(guī)格-常備現(xiàn)貨
文章出處:http://www.0313xh.com作者:山東武恒金屬制品有限公司發(fā)表時間:2020/5/13 17:49:26
高壓鍋爐管規(guī)格-常備現(xiàn)貨
高壓鍋爐管規(guī)格 | 高壓鍋爐管規(guī)格 | 高壓鍋爐管規(guī)格 |
25×2.5-3-4-5-6 | 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 402×10-15-20-25-30-35 |
28×3-3.5-4-5-6 | 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 | 406×10-20-25-28-35-40 |
32×3.5-4-5-6-8 | 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 |
34×4-5-6-8 | 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 450×10-12-14-16-20-25-34-40-50 |
36×3.5-5-6-8 | 159×4.5-6-10-12-14 | 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40 |
38×4-5-6-7-8-9-10 | 159×16-18-20-22-25-30 | 500×10-12-14-16-20-25-34-40-50 |
39×3.5-5-8-10 | 168×8-10-12-14-20-25-30-35 | 510×10-12-14-16-20-25-34-40-50 |
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 180×8-12-16-25-30 | 530×10-12-14-16-18-20-30-40 |
45×3.5-4-5-6-7-8-9 | 180×32-34-38-40-45-50 | 560×10-14-16-20-25-30-40-50-60 |
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50 | 580×10-14-16-20-30-40-50-70 |
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 203×6-7-10-15-20-25-30 | 600×10-14-18-25-20-30-50-60 |
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 203×32-36-40-45-50 | 610×10-14-18-25-20-30-50-60 |
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 | 219×6-8-12-16-18-20-25 | 620×14-20-30-35-45-50-60 |
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 219×30-40-45-50-55 | 630×10-20-30-40-55 |
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 219×55-58-60-65-70 | 640×12-25-32-40-50-65 |
68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 | 245×8-10-14-17-20-22 | 650×15-20-30-40-50-60-65 |
70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 | 245×25-28-30-34-40 | 680×20-25-35-45-65 |
73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 | 273×7-9-12-15-18-20-25 | 710×10-20-30-45-50-65 |
76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 273×30-35-38-40-45-50 | 720×10-20-30-45-50-65 |
83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 | 299×8-12-16-20-24-28 | 750×20-35-45-60 |
89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 | 299×30-32-36-38-40-45 | 780×45-65 |
95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 | 325×8-12-14-18-38-42 | 820×12-20-35-50-65 |
102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 325×28-32-34-38-42 | 830-710×25-35-43-65 |
上一篇:
2020年5月份20G鋼管備貨表
下一篇:
高壓鍋爐管管坯質(zhì)量和穿孔方法
相關(guān)資訊
- 15CrMoG高壓鍋爐管熱處理工藝的創(chuàng)…
- 大口徑高壓無縫鋼管:工藝革新與工…
- 20G材質(zhì)在高壓鍋爐管中的卓越應(yīng)用…
- 高壓無縫管材質(zhì)與工藝步驟詳解:創(chuàng)…
- 20G高壓無縫鋼管:卓越性能引領(lǐng)工…
- 20G薄壁無縫鋼管:多元用途與創(chuàng)新…
- 高壓鍋爐管標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量:深度解析與…
- GB/T5310標(biāo)準(zhǔn)無縫鋼管規(guī)格:創(chuàng)新與…
- 大口徑厚壁高壓鍋爐管:性能卓越,…
- 大口徑高壓無縫鋼管產(chǎn)品特點(diǎn)深度解…
- GB5310高壓鍋爐管:特點(diǎn)解析與工業(yè)…
- 20G高壓無縫鋼管規(guī)格:多樣性與應(yīng)…